Tabel jam shift: berapa jam shift Anda?
Shift dari 9 sampai 5 berarti 8 jam, atau 7,5 jam dengan istirahat makan siang 30 menit yang tidak dibayar; 7 sampai 4 berarti 9 jam, atau 8,5 jam dengan istirahat makan siang 30 menit. Tabel di bawah mencantumkan shift yang paling umum tanpa istirahat, dengan istirahat makan siang 30 menit, dan dengan istirahat makan siang 1 jam, dalam jam dan menit serta dalam jam desimal.
Sekilas
- Aturan: jam selesai − jam mulai − istirahat tidak dibayar = jam kerja.
- Shift yang selesai lewat tengah malam dihitung sampai keesokan harinya (10 PM – 6 AM = 8 jam).
- Jam desimal = menit ÷ 60 (7:30 = 7,50).
- Jam Anda berbeda? Ketik di kalkulator kartu waktu gratis — tanpa pendaftaran, tidak ada yang diunggah.
Shift yang umum
| Shift | Tanpa istirahat | Istirahat makan siang 30 menit | Istirahat makan siang 1 jam |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM – 5:00 PM | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) | 7:00 (7.00) |
| 9:00 AM – 5:30 PM | 8:30 (8.50) | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) |
| 8:00 AM – 5:00 PM | 9:00 (9.00) | 8:30 (8.50) | 8:00 (8.00) |
| 8:00 AM – 4:30 PM | 8:30 (8.50) | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) |
| 8:00 AM – 4:00 PM | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) | 7:00 (7.00) |
| 7:00 AM – 3:30 PM | 8:30 (8.50) | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) |
| 7:00 AM – 4:00 PM | 9:00 (9.00) | 8:30 (8.50) | 8:00 (8.00) |
| 7:00 AM – 3:00 PM | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) | 7:00 (7.00) |
| 7:30 AM – 4:00 PM | 8:30 (8.50) | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) |
| 6:00 AM – 2:30 PM | 8:30 (8.50) | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) |
| 6:00 AM – 2:00 PM | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) | 7:00 (7.00) |
| 10:00 AM – 6:00 PM | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) | 7:00 (7.00) |
| 10:00 AM – 7:00 PM | 9:00 (9.00) | 8:30 (8.50) | 8:00 (8.00) |
| 11:00 AM – 7:30 PM | 8:30 (8.50) | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) |
| 12:00 PM – 8:00 PM | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) | 7:00 (7.00) |
| 2:00 PM – 10:00 PM | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) | 7:00 (7.00) |
| 3:00 PM – 11:00 PM | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) | 7:00 (7.00) |
| 3:00 PM – 11:30 PM | 8:30 (8.50) | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) |
| 7:00 AM – 7:00 PM | 12:00 (12.00) | 11:30 (11.50) | 11:00 (11.00) |
| 7:00 PM – 7:00 AM (keesokan harinya) | 12:00 (12.00) | 11:30 (11.50) | 11:00 (11.00) |
| 6:00 PM – 6:00 AM (keesokan harinya) | 12:00 (12.00) | 11:30 (11.50) | 11:00 (11.00) |
| 9:00 PM – 5:00 AM (keesokan harinya) | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) | 7:00 (7.00) |
| 10:00 PM – 6:00 AM (keesokan harinya) | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) | 7:00 (7.00) |
| 11:00 PM – 7:00 AM (keesokan harinya) | 8:00 (8.00) | 7:30 (7.50) | 7:00 (7.00) |
Cara menghitung shift apa pun
- Tulis kedua waktu dalam format 24 jam jika memudahkan: 4:30 PM = 16:30.
- Kurangi jam selesai dengan jam mulai: 16:30 − 7:00 = 9:30. Jika jam selesai lebih awal dari jam mulai, shift melewati tengah malam: tambahkan 24 jam (6:00 − 22:00 + 24:00 = 8:00).
- Kurangi istirahat yang tidak dibayar: 9:30 − 0:30 = 9:00.
- Ubah ke desimal untuk penggajian: 9 jam 0 menit = 9,00; 7 jam 45 menit = 7,75.
Lebih cepat: masukkan jam mulai, selesai, dan istirahat ke kalkulator kartu waktu — kalkulator melakukannya untuk setiap hari dalam seminggu, menambahkan lembur dan upah, dan Anda bisa mencetak hasilnya atau menyimpannya sebagai PDF atau Excel.
Jam mingguan untuk jadwal penuh waktu
| Jadwal harian (5 hari) | Per hari | Per minggu |
|---|---|---|
| 9 sampai 5, tanpa istirahat | 8:00 | 40:00 |
| 9 sampai 5, istirahat makan siang 30 menit tidak dibayar | 7:30 | 37:30 |
| 8 sampai 5, istirahat makan siang 1 jam tidak dibayar | 8:00 | 40:00 |
| 8 sampai 4:30, istirahat makan siang 30 menit tidak dibayar | 8:00 | 40:00 |
| 7 sampai 4, istirahat makan siang 30 menit tidak dibayar | 8:30 | 42:30 (2:30 lembur menurut FLSA) |
Menurut undang-undang federal AS Fair Labor Standards Act (FLSA), karyawan non-exempt (yang berhak atas lembur) mendapat upah lembur 1,5× untuk jam di atas 40 dalam satu minggu kerja (Departemen Tenaga Kerja AS). Beberapa negara bagian, seperti California, juga menghitung lembur harian — lihat kalkulator lembur California.
Pertanyaan umum (FAQ)
Berapa jam dari 9 sampai 5? 8 jam. Dengan istirahat makan siang 30 menit yang tidak dibayar menjadi 7,5 jam; dengan istirahat makan siang 1 jam yang tidak dibayar, 7 jam.
Berapa jam dari 7 sampai 4 dengan istirahat makan siang 30 menit? 8 jam 30 menit (8,5 jam): 7:00 AM sampai 4:00 PM adalah 9 jam, dikurangi 30 menit.
Berapa jam dari 10 PM sampai 6 AM? 8 jam. Shift ini melewati tengah malam, jadi jam selesainya ada di hari berikutnya.
Berapa jam shift dari 7 sampai 7? 12 jam, atau 11,5 jam dengan istirahat 30 menit yang tidak dibayar.
Apakah istirahat makan siang dihitung sebagai waktu kerja? Istirahat makan yang sebenarnya, 30 menit atau lebih, saat Anda sepenuhnya dibebaskan dari tugas, biasanya tidak dibayar; istirahat singkat 5–20 menit dibayar menurut aturan federal AS. Periksa aturan di negara bagian/daerah Anda dan kebijakan perusahaan tempat Anda bekerja.
Bagaimana cara mengubah 7 jam 30 menit menjadi desimal? Bagi menit dengan 60: 30 ÷ 60 = 0,5, jadi 7:30 = 7,5 jam. Lihat tabel menit ke jam desimal.